580N Retro excavadoras
Ficha Técnica
| 580N | |
|---|---|
| Potencia | 85 hp / 78 hp |
| Transmisión | Powershuttle 4F y 4R |
| Capacidad de Carga | 3.086 kg |
| Capacidad de Balde | 1.0 m3 (1.3 yd3) |
| Máxima Elevación | 3.42 m |
| Profundidad de Excavación | 4.5 m |
| Peso Operacional | 7.917 kg |
| Motor | Case 445T/M3 diesel |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 4.5 L |
| Tanque de Combustible | 159 l (42 gal)) |

