586HMontacargas
Ficha Técnica
| 586H | |
|---|---|
| Potencia | 74/68 hp (55/51 kW) |
| Transmisión | Powershuttle 4F y 4R |
| Capacidad de Carga | Nivel de Piso 6,000 lb (2 722 kg), Máxima Altura 3,000 lb (1 361 kg) |
| Máxima Elevación | 6.71 m |
| Peso Operacional | 8,011 kg |
| Motor | FPT F5HFL463D Tier 4 Final |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 3.4 l |
| Tanque de Combustible | 119 l |
| Inclinacion Mastil | F 45º – R 15º |
| Flujo Hidráulico | 68 L/min @ 207 bar |

