CX350C Excavadoras
Ficha Técnica
| CX350C | |
|---|---|
| Potencia | 284,3 hp / 268,2 hp |
| Profundidad de Excavación | 7.34 m |
| Peso Operacional | 37.910 kg |
| Motor | ISUZU GH-6HK1XKSS |
| Cilindros | 6 |
| Cilindrada | 7.79 L |
| Tanque de Combustible | 580 L |
| Tamaño de Cucharon | 2,0 m³ |
| Flujo Hidráulico | 2 x 300 l/min |
| Fuerza de Excavación Balde | 246 kN |
| Fuerza de Excavación Brazo | 167 kN |

